月草ワールド

日々の徒然日記

2013/09/24日 取引日報

time 2013/09/25

来る2013/09/24日、午前から金融市場の荒波へダイブ!

結果は前半~終盤にかけてコテンパンにやられましたorz
もう

買えば下がり
売れば上がる

9時~23時までその繰り返しで15,000ほど負けていましたが、何とか日付変更際のユーロ/円で大きく利益を出せてトータル収支は-7,050円で済みました。

やっぱり暇だからって適当にポジっちゃだめですね。
色々勉強になる一日でした。

<2013/09/24の取引>                                                                                                                                   

通貨ペア 取引 売買 数量(Lot) 約定値 約定日時 建玉決済損益 スワップ
EUR/JPY 決済 5 133.17 2013-09-25 00:23:23 9,000
EUR/JPY 新規 5 132.99 2013-09-24 23:41:31 0
EUR/JPY 決済 5 132.995 2013-09-24 23:40:03 -1,300
EUR/JPY 新規 5 133.021 2013-09-24 23:38:43 0
AUD/JPY 決済 5 92.376 2013-09-24 23:30:26 -2,000
AUD/JPY 新規 5 92.416 2013-09-24 23:29:18 0
AUD/JPY 決済 5 92.308 2013-09-24 23:27:27 3,400
AUD/JPY 新規 5 92.376 2013-09-24 23:24:04 0
AUD/JPY 決済 5 92.462 2013-09-24 23:21:45 2,550
AUD/JPY 新規 5 92.513 2013-09-24 23:15:15 0
NZD/JPY 決済 5 81.789 2013-09-24 22:45:55 -3,150
NZD/JPY 新規 5 81.726 2013-09-24 22:32:42 0
NZD/JPY 決済 5 81.733 2013-09-24 22:30:19 -8,200
NZD/JPY 新規 5 81.897 2013-09-24 22:05:23 0
USD/JPY 決済 5 98.784 2013-09-24 19:03:14 6,050
USD/JPY 新規 5 98.905 2013-09-24 18:39:03 0
NZD/JPY 決済 5 81.882 2013-09-24 18:36:25 -8,150
NZD/JPY 新規 5 82.045 2013-09-24 18:11:50 0
USD/JPY 決済 5 98.946 2013-09-24 16:00:28 -2,000
USD/JPY 新規 5 98.906 2013-09-24 15:15:09 0
USD/JPY 決済 5 98.949 2013-09-24 15:00:34 1,100
USD/JPY 新規 5 98.927 2013-09-24 14:46:44 0
AUD/JPY 決済 5 93.022 2013-09-24 14:38:06 -2,500
AUD/JPY 新規 5 92.972 2013-09-24 14:11:31 0
USD/JPY 決済 5 98.774 2013-09-24 14:07:20 -2,550
USD/JPY 新規 5 98.825 2013-09-24 13:57:33 0
AUD/JPY 決済 5 92.9 2013-09-24 12:18:43 1,300
AUD/JPY 新規 5 92.874 2013-09-24 11:13:48 0
AUD/JPY 決済 5 92.863 2013-09-24 11:13:39 -600
AUD/JPY 新規 5 92.875 2013-09-24 11:10:27 0

sponsored link

down

コメントする




管理人プロフィール

鋳狩月草

鋳狩月草

無毛(ハゲともいう)の女装家。きれいなモノ、かわいいものが大好き、コンプレックスの塊なのにナルシストという訳の分からない存在。 おっさんからおじいさんになりつつあるけど可能な限り美を追求したい!

今週のよく読まれている記事

まだデータがありません。



sponsored link

Twitter

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。